医療機関の人員配置
職種 | 総数 |  | 病棟 |  | 外来 |  |
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |
医師 | 11.4 | 6 | 5.4 | - | - | - | 11.4 | 6 | 5.4 |
歯科医師 | 2.5 | 2 | 0.5 | - | - | - | 2.5 | 2 | 0.5 |
薬剤師 | 3.8 | 3 | 0.8 | - | - | - | 3.8 | 3 | 0.8 |
看護師及び准看護師 | 82.2 | 74 | 8.2 | 63.3 | 59 | 4.3 | 18.9 | 15 | 3.9 |
歯科衛生士 | 6.1 | 5 | 1.1 | - | - | - | 6.1 | 5 | 1.1 |
診療放射線技師 | 9.8 | 9 | 0.8 | - | - | - | 9.8 | 9 | 0.8 |
理学療法士 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
作業療法士 | 3.8 | 3 | 0.8 | - | - | - | 3.8 | 3 | 0.8 |
従事者合計 | 129.6 | 112 | 17.6 | 63.3 | 59 | 4.3 | 66.3 | 53 | 13.3 |
看護師の配置状況
 | 一般 病床 | 療養 病床 |  | 精神 病床 | 結核 病床 | 感染症 病床 |
うち医療 保険適用 | うち介護 保険適用 |
実質配置状況 | 1:1.6 | - | - | - | - | - | - |
法令上の義務以外の医療安全対策
医療安全についての相談窓口の設置 | 無し |
医療安全管理者の配置 | 無し |
専任(専従)担当者 | 無し |
兼任担当者 | 無し |
医療安全管理部門の設置 | 無し |
医療事故情報収集等事業への参加 | 不参加 |
法令上の義務以外の院内感染対策
院内感染対策担当者の配置 | 無し |
専任(専従)担当者 | 無し |
兼任担当者 | 無し |
院内感染対策部門の設置 | 無し |
院内感染の発症率に関する分析の実施 | 未実施 |
入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無
項目名 | 該当 | 項目名 | 該当 |
入院診療計画策定時における院内の連携体制 | 有り | | |
診療情報管理体制
項目名 | 該当 | 項目名 | 該当 |
オーダリングシステム(検査)の導入 | 有り | ICDコードの利用 | 有り |
オーダリングシステム(処方)の導入 | 有り | 電子カルテシステムの導入の有無 | 有り |
オーダリングシステム(予約)の導入 | 有り | | |
患者満足度の調査
項目名 | 該当 | 項目名 | 該当 |
患者満足度の調査の実施の有無 | 有り | | |
患者数及び平均在院日数
| 入院患者数 | 外来 患者数 | 在宅 患者数 |
一般 病床 | 療養 病床 |  | 精神 病床 | 結核 病床 | 感染症 病床 |
うち医療 保険適用 | うち介護 保険適用 |
前年度1日 平均患者数 | 107.5 | - | - | - | - | - | - | 155.3 | - |
前年度 平均在院日数 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|